




標題:現代威亞雙主軸雙刀塔數控車床
產品概述
LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY
產品簡介
●高功率電機內置式主軸電機
●配置上, 下部刀塔, 保證高生產性
●配置高強性的BMT型刀塔
●上部刀塔配置Y軸, 實現復合加工(TTSY規格)
●大型主軸配置旋轉同時控制, 縮短非切削時間
●硬軌與輥子導軌的組合式移動系統設計(LM1600/LM1800TT系列)
規格
| Description | Unit | LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY |
| Zui大工件直徑 | mm | 230 | 230 | 230 |
| Zui大工件長度 | mm | 705 | 705 | 705 |
| 卡盤尺寸 | inch | Main 6″ | Main 6″ | Main 6″ |
| Sub 6″ | Sub 6″ | Sub 6″ | ||
| 主軸驅動方式 | - | Built in | Built in | Built in |
| 轉速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 主軸出力 | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| 主軸扭矩 | N.m | 208/140 | 208/140 | 208/140 |
| Zui大移送距離(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | 165/195/700/720/700 | 165/195/700/720/700 | - |
| Zui大移送距離(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | mm | - | - | 165/195/700/720/700/100 |
| 快速進給速度(X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | 20/20/40/40/40 | 20/20/40/40/40 | - |
| 快速進給速度(X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | - | - | 20/20/40/40/40/7.5 |
| 導軌形式 | - | LM | LM | LM |
| 刀具數量 | EA | 2 x 12 | 2 x 12 | 2 x 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
| Zui大旋轉速度 | r/min | - | 5,000 | 5,000 |
該網頁標注的設備配置為標準配置,為了提高品質需要,也會出現沒有預告進行變更的情況
如需要選項配置等其他信息,請參考附件樣本資料
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
SE2208LY/LSY現代威亞車銑復合數控車床 SE2608Y/SY現代威亞車銑復合數控車床 i-CUT400T現代威亞鉆攻中心- HD3108Y現代威亞臥式數控車床 F650/50現代威亞立式加工中心(重切削用)服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 蘇州君道數控機械有限公司 備案號:蘇ICP備2020048111號-4
技術支持:機床商務網 管理登陸 sitemap.xml